Постановлением главы Екатеринбурга утвержден перечень социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на реализацию социально значимых проектов в 2020 году. Всего поддержку получат 35 организаций на общую сумму 5 млн 231 тыс.рублей.
ПЕРЕЧЕНЬ
социально ориентированных некоммерческих организаций –получателей субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального образования «город Екатеринбург» на реализацию социально значимых проектов в 2020 году
Наименование социально ориентированной некоммерческой организации | Наименование социально значимого проекта |
Сумма субсидии, тыс. руб. |
1 | 2 | 3 |
1. Екатеринбургская городская общественная организация ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров | Гала-концерт XXI фестиваля ветеранских хоровых коллективов города Екатеринбурга «Поклонимся великим тем годам!» | 200,000 |
2020 – Год памяти и славы | 200,000 | |
Салют, Победа! | 200,000 | |
Благодарно голову склони! | 200,000 | |
Знание – сила! | 200,000 | |
2. Свердловская региональная общественная организация «Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» | Школа «серебряного» добровольца | 200,000 |
Серия молодежных исторических квестов | 100,000 | |
3. Екатеринбургская местная организация Общероссийской общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» России | Чернобыль – в сердце вечной раной… | 200,000 |
4. Местная общественная организация инвалидов (ветеранов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Кировского района города Екатеринбурга | Не забывается такое никогда! | 200,000 |
5. Свердловская областная общественная благотворительная организация пенсионеров и инвалидов – Ассоциация жертв политических репрессий | Помнить, чтобы не повторить | 200,000 |
6. Свердловская региональная общественная организация «Общество грузинской культуры «РУСТАВЕЛИ» | Екатеринбург – прошлое, настоящее и будущее! | 200,000 |
7. Территориальное общественное самоуправление «Микрорайон Кольцово» | Память – сильнее времени! | 169,878 |
8. Железнодорожная районная организация общероссийской общественной организации «Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ) | Клуб игр различной направленности | 166,150 |
9. Общественная организация «Местная национально-культурная автономия татар Екатеринбурга» | Театрально-эстрадная программа «Замандаш», посвященная 75-летию Победы | 150,000 |
10. Оренбургское войсковое казачье общество | Народное гулянье «Казачью славу приумножай» | 150,000 |
Культурно-просветительный проект для детей мигрантов «Многонациональный Екатеринбург. Казаки» | 100,000 | |
11. Свердловская региональная общественная организация развития карачаевской культуры «Къарча» | День возрождения карачаевского народа | 150,000 |
12. Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Свердловской области | Школа мужества: Герой России –Сергей Багаев | 111,122 |
13. Автономная некоммерческая организация «Уральский следопыт» | Молодежный спортивно-патриотический фестиваль «Ледовый штурм» | 100,000 |
14. Местная общественная организация граждан, проходящих или проходивших военную службу, ветеранов войн и труда, участников боевых действий и подразделений особого риска «Офицеры Академического» города Екатеринбурга | Герои России – яркий пример для молодежи | 100,000 |
15. Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление «Академический» город Екатеринбург | Новости ТОС «Академический» | 100,000 |
16. Некоммерческая организация «Хуторское казачье общество «Котырколь» | Спортивно-туристическая эстафета «Дружная семья» | 100,000 |
17. Общественная организация «Союз женщин Свердловской области» |
Огонек Победы | 100,000 |
18. Орган территориального общественного самоуправления микрорайона «Чапаевский» | Живая память | 100,000 |
19. Региональная общественная молодежная организация «Свердловская Областная Организация Российского Союза Молодежи» | Лидеры студенческого самоуправления | 100,000 |
20. Свердловская региональная общественная организация содействия ветеранам боевых действий и военных конфликтов | Вырасту – стану героем! | 100,000 |
21. Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» | Мир без границ | 100,000 |
22. Совет территориального общественного самоуправления микрорайона «Московские горки» | Память пылающих лет | 100,000 |
23. Территориальное общественное самоуправление микрорайона «Одиннадцатый» | От прогулки – к значку ГТО | 100,000 |
24. Территориальное общественное самоуправление п.Совхозный г.Екатеринбурга |
Связь поколений – дорогами добра | 100,000 |
25. Свердловская региональная общественная молодежная организация «Областной Клуб Веселых и Находчивых» | Молодежная кампания «Экстриму – ДА! Экстремизму – НЕТ!» | 99,992 |
26. Региональная общественная организация Свердловской области «Федерация Авиамоделизма» |
Пройди дорогами героя! (Г.А. Речкалов) |
99,000 |
27. Свердловская региональная общественная организация по правовому и патриотическому воспитанию граждан «Станица Семиключенская» | 17-й слет РОД «Казачий разъезд» | 98,848 |
28. Орган территориального общественного самоуправления «Совет территориального общественного самоуправления микрорайона «Северский» | Выбирая спорт, выбираем жизнь | 98,000 |
29. Профессиональное образовательное учреждение Екатеринбургская морская школа Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» | Юные судомоделисты Екатеринбурга | 97,000 |
30. Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление Железнодорожного района города Екатеринбурга «Палкино» | ТОС развивается – жизнь в поселке улучшается | 92,760 |
31. Профсоюзная организация студентов (Союз студентов) Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» |
Orientation week – адаптационная неделя для новоприбывших иностранных и иногородних обучающихся Уральского федерального университета | 88,000 |
32. Некоммерческая автономная организация «Социально-педагогический центр реабилитации детей-инвалидов» | Семейный клуб «Мамы крошек» | 79,250 |
33. Благотворительный Фонд содействия развитию дворовых видов спорта «Выходи во двор!» | Майская гроза | 61,000 |
34. Автономная некоммерческая организация «Социальный проект «Чтобы Жить» | Городской кабинет экспресс-тестирования на ВИЧ | 60,000 |
35. Автономная некоммерческая организация комплекс оздоровления «Счастье жить» | Ваше здоровье в ваших руках | 60,000 |
Итого | 5 231,000 |